最後更新: 2009-01-07 Wednesday 22:21:00
已超量名單
帳 號 | 可用容量 | 已使用容量 | 剩餘容量 | 使用百分比 | 剩餘百分比 | 寬限期 |
| kuan | 16099 M | 16143 M | -44 M | 100.2% | -0.2% | 4days |
未超量名單
帳 號 | 可用容量 | 已使用容量 | 剩餘容量 | 使用百分比 | 剩餘百分比 |
| a26846 | 5120 M | 1407 M | 3712 M | 27.4% | 72.6% |
| a650920 | 5120 M | 963 M | 4156 M | 18.8% | 81.2% |
| adyk | 5120 M | 1405 M | 3714 M | 27.4% | 72.6% |
| ae2127 | 1024 M | 5 M | 1018 M | 0.4% | 99.6% |
| aero84 | 5120 M | 172 M | 4947 M | 3.3% | 96.7% |
| aid | 5120 M | 13 M | 5106 M | 0.2% | 99.8% |
| alan690618 | 5120 M | 2100 M | 3019 M | 41% | 59% |
| apple0330 | 1024 M | 0 M | 1023 M | 0% | 100% |
| bighan | 5120 M | 3239 M | 1880 M | 63.2% | 36.8% |
| boss | 5120 M | 550 M | 4569 M | 10.7% | 89.3% |
| c611 | 5120 M | 264 M | 4855 M | 5.1% | 94.9% |
| ch | 1484 M | 1214 M | 270 M | 81.7% | 18.3% |
| chan3830 | 5120 M | 3400 M | 1719 M | 66.4% | 33.6% |
| chaumn | 10240 M | 2014 M | 8225 M | 19.6% | 80.4% |
| chingfang | 5120 M | 19 M | 5100 M | 0.3% | 99.7% |
| christin | 5120 M | 4656 M | 463 M | 90.9% | 9.1% |
| clc | 1977 M | 1248 M | 728 M | 63.1% | 36.9% |
| cwl | 5803 M | 4822 M | 981 M | 83% | 17% |
| delicato | 1024 M | 314 M | 709 M | 30.6% | 69.4% |
| ellen | 5120 M | 2748 M | 2371 M | 53.6% | 46.4% |
| emilychen2808 | 5120 M | 357 M | 4762 M | 6.9% | 93.1% |
| eullie | 35840 M | 7188 M | 28651 M | 20% | 80% |
| fanny | 5120 M | 574 M | 4545 M | 11.2% | 88.8% |
| fyf | 10240 M | 3717 M | 6522 M | 36.3% | 63.7% |
| garden | 5120 M | 1668 M | 3451 M | 32.5% | 67.5% |
| grace | 5120 M | 3993 M | 1126 M | 78% | 22% |
| happy | 5120 M | 1572 M | 3547 M | 30.7% | 69.3% |
| hatvito | 5120 M | 174 M | 4945 M | 3.4% | 96.6% |
| hsmei | 5120 M | 14 M | 5105 M | 0.2% | 99.8% |
| hsu | 5120 M | 5012 M | 107 M | 97.9% | 2.1% |
| hua1007 | 5120 M | 41 M | 5078 M | 0.8% | 99.2% |
| hzs | 5120 M | 3160 M | 1959 M | 61.7% | 38.3% |
| j0324 | 5120 M | 1512 M | 3607 M | 29.5% | 70.5% |
| jess1015 | 5120 M | 111 M | 5008 M | 2.1% | 97.9% |
| julia | 5120 M | 3257 M | 1862 M | 63.6% | 36.4% |
| jun724 | 5120 M | 4744 M | 375 M | 92.6% | 7.4% |
| k0907 | 1024 M | 42 M | 981 M | 4.1% | 95.9% |
| kands | 5120 M | 1133 M | 3986 M | 22.1% | 77.9% |
| kangki | 5120 M | 2312 M | 2807 M | 45.1% | 54.9% |
| karen | 2000 M | 1306 M | 694 M | 65.2% | 34.8% |
| kelly | 5120 M | 1413 M | 3706 M | 27.6% | 72.4% |
| kind | 5120 M | 76 M | 5043 M | 1.4% | 98.6% |
| kindman | 5120 M | 1267 M | 3852 M | 24.7% | 75.3% |
| koala | 10002 M | 7473 M | 2529 M | 74.7% | 25.3% |
| kuo | 5120 M | 1383 M | 3736 M | 27% | 73% |
| l7762 | 5120 M | 0 M | 5119 M | 0% | 100% |
| laili | 1024 M | 357 M | 666 M | 34.9% | 65.1% |
| library | 5078 M | 3587 M | 1490 M | 70.6% | 29.4% |
| libraryweb | 1731 M | 1461 M | 270 M | 84.4% | 15.6% |
| linda | 100 M | 38 M | 61 M | 38.9% | 61.1% |
| liu | 5120 M | 2588 M | 2531 M | 50.5% | 49.5% |
| ljl | 5120 M | 2277 M | 2842 M | 44.4% | 55.6% |
| lkm | 5120 M | 419 M | 4700 M | 8.1% | 91.9% |
| lmy | 100 M | 18 M | 81 M | 18.4% | 81.6% |
| lsz | 5120 M | 918 M | 4201 M | 17.9% | 82.1% |
| luminna | 5705 M | 599 M | 5106 M | 10.4% | 89.6% |
| mei | 5120 M | 126 M | 4993 M | 2.4% | 97.6% |
| meijean | 5120 M | 3146 M | 1973 M | 61.4% | 38.6% |
| menuet | 2977 M | 2427 M | 549 M | 81.5% | 18.5% |
| mickey | 5120 M | 666 M | 4453 M | 13% | 87% |
| moon | 5120 M | 2772 M | 2347 M | 54.1% | 45.9% |
| nacci | 5120 M | 2746 M | 2373 M | 53.6% | 46.4% |
| natalie | 1024 M | 47 M | 976 M | 4.6% | 95.4% |
| nj1712 | 5120 M | 3631 M | 1488 M | 70.9% | 29.1% |
| phyllis | 5120 M | 0 M | 5119 M | 0% | 100% |
| plane | 5120 M | 314 M | 4805 M | 6.1% | 93.9% |
| puppy | 5315 M | 3321 M | 1993 M | 62.4% | 37.6% |
| r97455 | 15625 M | 13004 M | 2620 M | 83.2% | 16.8% |
| rkm524 | 5120 M | 68 M | 5051 M | 1.3% | 98.7% |
| ruey | 5120 M | 2147 M | 2972 M | 41.9% | 58.1% |
| s8607520 | 5120 M | 351 M | 4768 M | 6.8% | 93.2% |
| sango | 5412 M | 5211 M | 201 M | 96.2% | 3.8% |
| sh24 | 5120 M | 813 M | 4306 M | 15.8% | 84.2% |
| shen | 10240 M | 9928 M | 311 M | 96.9% | 3.1% |
| ss660630 | 5120 M | 424 M | 4695 M | 8.2% | 91.8% |
| strong | 35840 M | 18801 M | 17038 M | 52.4% | 47.6% |
| sunny | 5120 M | 81 M | 5038 M | 1.5% | 98.5% |
| t0326 | 5120 M | 3565 M | 1554 M | 69.6% | 30.4% |
| t0809 | 5120 M | 2869 M | 2250 M | 56% | 44% |
| t0902 | 5120 M | 3315 M | 1804 M | 64.7% | 35.3% |
| t0929 | 10532 M | 9800 M | 732 M | 93% | 7% |
| t1009 | 5120 M | 3164 M | 1955 M | 61.8% | 38.2% |
| t1103 | 5120 M | 1039 M | 4080 M | 20.3% | 79.7% |
| t123 | 35840 M | 26285 M | 9554 M | 73.3% | 26.7% |
| t2095 | 5120 M | 1072 M | 4047 M | 20.9% | 79.1% |
| t2203 | 5120 M | 1760 M | 3359 M | 34.3% | 65.7% |
| t333 | 5120 M | 0 M | 5119 M | 0% | 100% |
| t337 | 5120 M | 560 M | 4559 M | 10.9% | 89.1% |
| t48 | 5120 M | 3042 M | 2077 M | 59.4% | 40.6% |
| t622 | 35840 M | 33011 M | 2828 M | 92.1% | 7.9% |
| t7762 | 5120 M | 2713 M | 2406 M | 52.9% | 47.1% |
| t78072 | 5120 M | 2048 M | 3071 M | 40% | 60% |
| t_wenfu | 5120 M | 3608 M | 1511 M | 70.4% | 29.6% |
| tapas | 5120 M | 794 M | 4325 M | 15.5% | 84.5% |
| tea1022 | 5120 M | 1 M | 5118 M | 0% | 100% |
| teacherorg | 1536 M | 923 M | 612 M | 60.1% | 39.9% |
| tommy | 5120 M | 3994 M | 1125 M | 78% | 22% |
| tsuhui | 5120 M | 1026 M | 4093 M | 20% | 80% |
| v1210 | 1024 M | 3 M | 1020 M | 0.3% | 99.7% |
| vicky89 | 5120 M | 3576 M | 1543 M | 69.8% | 30.2% |
| violet208 | 5120 M | 161 M | 4958 M | 3.1% | 96.9% |
| vivianlmy | 1024 M | 7 M | 1016 M | 0.7% | 99.3% |
| wakou168 | 5120 M | 62 M | 5057 M | 1.2% | 98.8% |
| wanfu | 5120 M | 216 M | 4903 M | 4.2% | 95.8% |
| wang | 5120 M | 946 M | 4173 M | 18.4% | 81.6% |
| wsn | 5120 M | 4082 M | 1037 M | 79.7% | 20.3% |
| wwinn0033 | 5120 M | 3322 M | 1797 M | 64.8% | 35.2% |
| yunfun | 20005 M | 17334 M | 2671 M | 86.6% | 13.4% |
| ywr | 5120 M | 410 M | 4709 M | 8% | 92% |
Q&A
Q:超量使用會有什麼狀況?
A:網路硬碟無法使用,顯示容量或空間不足。
Q:超量使用後應如何處理?
A:自行利用教職員郵件登入後,刪除網路硬碟中不用的檔案,使其使用容量不超過限制。
Q:為什麼每個人容量限制不一樣?
A:考量到實際的需求,行政人員每人10G,其他教職員5G,實習老師1G,長期代課老師1G,
退休教師100M,訓導處自備硬碟,所以每人35G,有任何意見歡迎您提供。